Selección según fluido, presión, temperatura, diámetro y tipo de servicio.
La línea de mangueras plásticas reúne modelos de PVC, poliuretano y EVA para aspiración, impulsión, hidrocarburos, cereales, alimentos, uso industrial, presión, fumigación y riego. El catálogo detalla códigos, diámetros, presión de trabajo, radio de curvatura y longitudes por familia.
La selección final debe confirmarse según fluido o material transportado, presión, temperatura, flexibilidad, abrasión, transparencia y requisitos sanitarios.
| Familia | Códigos | Aplicación orientativa |
|---|---|---|
| Aspirante-expelente hidrocarburo | MAE AZUL | Aspiración e impulsión de derivados de petróleo, nafta, gas oil, fuel oil, aceites minerales y barros contaminados con combustibles. |
| Aspirante-expelente cereal | MAE NEGRO | Cereales, semillas, agroindustria y usos generales con PVC negro y protección UV. |
| Aspirante-expelente alimentario | MAE CRISTAL | Alimentos, insumos y derivados líquidos o pastosos en bodegas, alimenticias, farmacéuticas y cervecerías. |
| Abrasión, polvo y ventilación | MAE RA / MAE PU | Virutas, aserrín, fibras textiles, polvos, granza y materiales abrasivos con opciones en PVC/nitrílico o poliuretano. |
| Usos generales | MES / ME CRISTAL / ME AMARILLA / ME NEGRO | Lácteos, laboratorios, construcción, conducción industrial e hidrocarburos traslúcidos. |
| Fumigación y pulverización | MF 20 / MF 50 / ME AGRO | Productos agroquímicos, insecticidas, fumigación y equipos de pulverización manuales o motrices. |
| Presión multipropósito | ME HR / MEH / MEAL / MEA | Aire, agua, hidrocarburos, alimentos, compresores, talleres, estaciones de servicio y usos bajo presión. |
| Riego industrial | MSTD / MERR5 / MERR10 | Riego, desagote, bombas centrifugas, sistemas presurizados, floricultura, horticultura, construcción y agro. |
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tu industria